- Tue, Sep 22 2026, 9am - 10am
- Thu, Sep 24 2026, 9am - 10am
- Tue, Sep 29 2026, 9am - 10am
- Thu, Oct 1 2026, 9am - 10am
- Tue, Oct 6 2026, 9am - 10am
- Thu, Oct 8 2026, 9am - 10am
- Tue, Oct 13 2026, 9am - 10am
- Thu, Oct 15 2026, 9am - 10am
- Tue, Oct 20 2026, 9am - 10am
- Thu, Oct 22 2026, 9am - 10am
- Tue, Oct 27 2026, 9am - 10am
- Thu, Oct 29 2026, 9am - 10am
- Tue, Nov 3 2026, 9am - 10am
- Thu, Nov 5 2026, 9am - 10am
- Tue, Nov 10 2026, 9am - 10am
- Thu, Nov 12 2026, 9am - 10am
- Tue, Nov 17 2026, 9am - 10am
- Thu, Nov 19 2026, 9am - 10am
- Tue, Nov 24 2026, 9am - 10am
- Thu, Nov 26 2026, 9am - 10am
- Tue, Dec 1 2026, 9am - 10am
- Thu, Dec 3 2026, 9am - 10am
- Tue, Dec 8 2026, 9am - 10am
- Thu, Dec 10 2026, 9am - 10am
- Tue, Dec 15 2026, 9am - 10am
- Thu, Dec 17 2026, 9am - 10am
- Tue, Dec 22 2026, 9am - 10am
- Thu, Dec 24 2026, 9am - 10am
- Tue, Dec 29 2026, 9am - 10am
- Thu, Dec 31 2026, 9am - 10am
- Tue, Jan 5 2027, 9am - 10am
- Thu, Jan 7 2027, 9am - 10am
- Tue, Jan 12 2027, 9am - 10am
- Thu, Jan 14 2027, 9am - 10am
- Tue, Jan 19 2027, 9am - 10am
- Thu, Jan 21 2027, 9am - 10am
- Tue, Jan 26 2027, 9am - 10am
- Thu, Jan 28 2027, 9am - 10am
- Tue, Feb 2 2027, 9am - 10am
- Thu, Feb 4 2027, 9am - 10am
- Tue, Feb 9 2027, 9am - 10am
- Thu, Feb 11 2027, 9am - 10am
- Tue, Feb 16 2027, 9am - 10am
- Thu, Feb 18 2027, 9am - 10am
- Thu, Feb 25 2027, 9am - 10am
- Tue, Mar 2 2027, 9am - 10am
- Thu, Mar 4 2027, 9am - 10am
- Tue, Mar 9 2027, 9am - 10am
- Thu, Mar 11 2027, 9am - 10am
- Tue, Mar 16 2027, 9am - 10am
- Thu, Mar 18 2027, 9am - 10am
- Tue, Mar 23 2027, 9am - 10am
- Thu, Mar 25 2027, 9am - 10am
- Tue, Mar 30 2027, 9am - 10am
- Thu, Apr 1 2027, 9am - 10am
- Tue, Apr 6 2027, 9am - 10am
- Thu, Apr 8 2027, 9am - 10am
Type
Adult Activity
Arena Schedule
Sports Activity
Contact name
Champlain Recreation
Phone
(613) 678-3003
Please ensure to respect other skaters and arena users.
Use of a helmet is strongly encouraged
Location
Vankleek Hill Arena
36 Mill St
Vankleek Hill ON K0B 1R0
Canada