Résultats des élections municipales 2022
| Nom | Nombre de votes |
|---|---|
| Normand Riopel | Élu par acclamation |
| Nom | Nombre de votes |
|---|---|
| Peter Barton | 619 (Élu) |
| Paul Emile Duval | 636 (Élu) |
| Denis Welden | 104 |
| Nul | 2 |
| Refus | 1 |
| Total | 1362 |
| Nom | Nombre de votes |
|---|---|
| Michel Lalonde | Élu par acclamation |
| André Roy | Élu par acclamation |
| Nom | Nombre de votes |
|---|---|
| Éric Boivin | 104 |
| Paul Burroughs | 572 (Élu) |
| Ginette Clément | 369 (Élue) |
| Serge Ravary | 351 |
| Nul | 3 |
| Refus | 1 |
| Total | 1400 |
| Nom | Nombre de votes |
|---|---|
| Sarah Bigelow | Élue par acclamation |
| Gérard Miner | Élu par acclamation |
Résultats des élections scolaires 2022
| Nom | Nombre de votes |
|---|---|
| Corina Parisien | Élue par acclamation |
| Nom | Nombre de votes |
|---|---|
| Sue Wilson | Élue par acclamation |
| Nom | Nombre de votes |
|---|---|
| Gilles Fournier | Élu par acclamation |
| Nom | Nombre de votes (Hawkesbury Est) | Nombre de votes (Champlain) | Nombre total de votes |
|---|---|---|---|
| André Bonneau | 199 | 533 | 732 |
| Sergine Rachelle Bouchard | 324 | 503 | 827 (Élue) |
| Nul | 24 | 19 | 43 |
| Refus | 32 | 36 | 68 |
| Total | 579 | 1091 | 1670 |
États financiers des élections 2022
La Loi sur les élections municipales exige que tous les candidats et candidates déposent des états financiers après chaque élection municipale et les rendent accessibles au public.
Un avis de défaut apparaîtra à côté du nom des candidats qui n’ont pas déposé leur déclaration avant la date prévue par la loi et ils ne sont pas admissibles à se présenter aux élections municipales de 2026.
| Nom | Siège | Dépenses maximales [1] | Total des dépenses | Date de dépôt (AAAA/MM/JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Normand Riopel | Maire | 13 867.35 $ | 0.00 $ | 2022/11/10 |
| Peter Barton | Conseiller quartier 1 | 6 235.05 $ | 849.76 $ | 2023/03/29 |
| Paul Emile Duval | Conseiller quartier 1 | 6 235.05 $ | 729.98 $ | 2022/10/28 |
| Denis Welden | Conseiller quartier 1 | 6 235.05 $ | N/A | Fait défaut |
| Michel Lalonde | Conseiller quartier 2 | 6 512.15 $ | 0.00 $ | 2022/01/05 |
| André Roy | Conseiller quartier 2 | 6 512.15 $ | 0.00 $ | 2022/09/08 |
| Eric Boivin | Conseiller quartier 3 | 6 112.65 $ | 931.44 $ | 2022/12/07 |
| Paul Burroughs | Conseiller quartier 3 | 6 112.65 $ | 3 095.54 $ | 2022/11/25 |
| Ginette Clément | Conseiller quartier 3 | 6 112.65 $ | 3 858.66 $ | 2023/02/15 |
| Serge Ravary | Conseiller quartier 3 | 6 112.65 $ | 4 248.84 $ | 2023/04/27 |
| Sarah Bigelow | Conseiller quartier 4 | 7 507.50 $ | 95.49 $ | 2023/03/27 |
| Gérard Miner | Conseiller quartier 4 | 7 507.50 $ | 95.49 $ | 2023/01/10 |
| André Bonneau | Conseiller scolaire (CSDCEO) | 8 133.10 $ | 0.00 $ | 2023/03/06 |
| Sergine Rachelle Bouchard | Conseillère scolaire (CSDCEO) | 8 133.10 $ | 2 721.32 $ | 2023/02/07 |
| Céline Lalonde | Conseillère scolaire (CSDCEO) | 8 133.10 $ | 0.00 $ | 2022/08/26 |
[1] Dépenses maximales permises pour la campagne électorale + 10% pour les marques de reconnaissance
Rapport de conformité et révision des états financiers par la greffière
Le rapport de conformité est préparé conformément au paragraphe 88.23(4) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. La Loi mandate le greffier de mettre à la disposition du public un rapport identifiant les candidats et candidates qui se sont conformés à l’article 88.25 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir une copie du rapport, veuillez communiquer avec le bureau de la greffe.