Type
Conseil municipal
Nouvelles et avis publics
Conformément au paragraphe 55(4) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, je certifie par la présente que, lors de l’élection municipale qui s’est tenue le lundi 26 octobre 2026 pour les postes énumérés ci-dessous, les candidats certifiés ont obtenu le nombre de votes indiqué à côté de leur nom respectif:
| Candidates certifiées ou candidats certifiés | Poste | Votes | Résultats |
|---|---|---|---|
| Corina Parisien | Mairesse | 1,776 | Élue |
| Serge Ravary | Maire | 1,253 | |
| Normand Riopel | Maire | 1,474 | |
| Peter Barton | Conseiller – Quartier 1 | 662 | Élu |
| Bruce Golden | Conseiller – Quartier 1 | 535 | |
| Martin Kaufman | Conseiller – Quartier 1 | 536 | Élu |
| Ophélie Gainville | Conseillère – Quartier 2 | 572 | |
| Michel Lalonde | Conseiller – Quartier 2 | 608 | Élu |
| Benoit Tessier | Conseiller – Quartier 2 | 597 | Élu |
| Paul Burroughs | Conseiller – Quartier 3 | - | Élu sans concurrent |
| Claude Laflamme | Conseiller – Quartier 3 | - | Élu sans concurrent |
| Eric Larocque | Conseiller – Quartier 4 | 970 | Élu |
| Gérard “Gerry” Miner | Conseiller – Quartier 4 | 878 | Élu |
| Greg Ross | Conseiller – Quartier 4 | 546 | |
| Philippe Timbers | Conseiller – Quartier 4 | 482 |
| Candidates certifiées ou candidats certifiés | Votes reçus dans le à Champlain | Votes reçus dans à Hawkesbury Est | Total des votes reçus | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| André Bonneau | 1,085 | 255 | 1,340 | Élu |
| Félicia Williams | 158 | 151 | 491 |
Certifié par la greffière, Alison Collard, le 27 octobre 2026.